| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 070115 | |
| 大会名称 | ダンシンググランプリ西部 | |
| 開催会場 | コスモスクエア国際交流センター | |
| 開催日付 | 2007年 1月21日(日) | |
| 種別コード | JAS | |
| 競技名称 | DSCJ A級戦 スタンダード5種目 | |
| 競技種目 | W T (V) F Q | |
| 参加組数 | 30 組 /[ エントリー(申込)数 33 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 1 | 谷口 主嘉 | 谷口 小夜子 | 京都DSC | 1/2昇級 |
| 2 | 24 | 村中 正 | 村中 保江 | 大阪DSC | 1/2昇級 |
| 3 | 32 | 小島 誠 | 川中 美苗 | 大阪DSC | 1/2昇級 |
| 4 | 8 | 青井 昭博 | 田中 敬子 | 京都DSC | |
| 5 | 3 | 杉谷 隆充 | 津田 麻美子 | ||
| 6 | 5 | 寺地 一真 | 市川 由佳 | 大阪DSC | |
| 7 | 13 | 栗林 幸範 | 左雲 和子 | 大阪DSC | |
| 8 | 33 | 古川 貴博 | 大澤 増子 | 大阪DSC | |
| 9 | 12 | 加藤 修久 | 加藤 裕子 | 大阪DSC | |
| 10 | 28 | 堤 俊雄 | 堤 珠美 | 兵庫DSC | |
| 11 | 26 | 船本 秀祐 | 船本 厚子 | 兵庫DSC | |
| 12 | 31 | 小野 純一 | 福原 弘恵 | 滋賀DSC | |
| 2次 | 19 | 千原 弘三 | 笹川 栗簡子 | 兵庫DSC | |
| 2次 | 6 | 市橋 貞雄 | 市橋 正美 | 京都DSC | |
| 2次 | 2 | 唯岡 一久 | 唯岡 順子 | 兵庫DSC | |
| 2次 | 22 | 長辻 慎一 | 長辻 みどり | 大阪DSC | |
| 2次 | 9 | 島貫 乾郎 | 島津 美鈴 | 大阪DSC | |
| 2次 | 21 | 木村 徹男 | 木村 裕子 | 京都DSC | |
| 2次 | 14 | 大矢 高久 | 大矢 ちあき | 大阪DSC | |
| 2次 | 18 | 福田 安仁 | 小田 恵子 | 大阪DSC | |
| 2次 | 16 | 中村 公一 | 森 美恵子 | 滋賀県 | |
| 2次 | 11 | 金子 和夫 | 佐藤 多ね子 | 兵庫DSC | |
| 2次 | 17 | 森本 隆晴 | 峰元 奈美 | 大阪DSC | |
| 2次 | 25 | 硲 浩一 | 硲 夕桂 | 京都DSC | |
| 1次 | 29 | 深谷 公郎 | 高安 利子 | 滋賀DSC | |
| 1次 | 4 | 松嶋 正二 | 木脇 令子 | 大阪DSC | |
| 1次 | 27 | 野田 尚児 | 小藪 花代 | 和歌山DSC | |
| 1次 | 20 | 塩田 稔 | 筧 正子 | 奈良DSC | |
| 1次 | 10 | 小堀 政孝 | 中井 小夜湖 | 兵庫DSC | |
| 1次 | 15 | 岡本 幸男 | 竹村 和美 | 大阪DSC | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 桂木 | 1 | |
| B | 田川 | 2 | |
| C | 平田 | 4 | |
| D | 下山 | 7 | |
| E | 長谷波 | 8 | |
| F | 笠松 | 9 | |
| G | 川本 | 14 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 1 | |||||||
| 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 28.0 | 5 | |||||||
| 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 29.0 | 6 | |||||||
| 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 21.0 | 4 | |||||||
| 13 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 31.0 | 7 | |||||||
| 24 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.0 | 2 | |||||||
| 32 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16.0 | 3 | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 1 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 3 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| 5 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 8 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 13 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||||
| 24 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| 32 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 1 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 3 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| 5 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 8 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 13 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||||
| 24 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 32 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5(18) | 5 | ||||||||||
| 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5(23) | 6 | ||||||||||
| 8 | 2 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
| 13 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 32 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 8 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 13 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
| 24 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 32 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| ● V. Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
| 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
| 8 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
| 13 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 32 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4(12) | 6 | ||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4(19) | 7 | ||||||||||
| 8 | 2 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||
| 13 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||
| 24 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
| 32 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| 8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
| 13 | 3 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 32 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|