| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 070115 | |
| 大会名称 | ダンシンググランプリ西部 | |
| 開催会場 | コスモスクエア国際交流センター | |
| 開催日付 | 2007年 1月21日(日) | |
| 種別コード | JBL | |
| 競技名称 | DSCJ B級戦 ラテン SCRP | |
| 競技種目 | S C R (P) | |
| 参加組数 | 17 組 /[ エントリー(申込)数 17 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 385 | 森戸 太一 | 和泉元 美典 | 1/2昇級 | |
| 2 | 361 | 甲斐 繁樹 | 森友 聖子 | 福岡DSC | |
| 3 | 370 | 横山 裕司 | 谷口 瑠美 | ||
| 4 | 378 | 金田 好充 | 金田 好美 | 和歌山DSC | |
| 5 | 383 | 竹中 郁雄 | 久枝 マイヤ | 大阪DSC | |
| 6 | 384 | 小野 純一 | 福原 弘恵 | 滋賀DSC | |
| 7 | 379 | 酒井 勝歳 | 島崎 豊子 | 大阪DSC | |
| 8 | 373 | 硲 浩一 | 硲 夕桂 | 京都DSC | |
| 9 | 374 | 中井 皓二郎 | 宮井 健子 | 大阪DSC | |
| 10 | 372 | 阿部 照雄 | 林 照美 | 兵庫DSC | |
| 11 | 376 | 高松 浩二 | 仲 一美 | 大阪DSC | |
| 12 | 371 | 岡本谷 進 | 岡本谷 千代子 | 大阪DSC | |
| 1次 | 375 | 吉川 寿一 | 一瀬 京子 | 滋賀DSC | |
| 1次 | 381 | 犬飼 準 | 犬飼 廣美 | 大阪DSC | |
| 1次 | 382 | 西尾 晃治 | 新田 恵美子 | 京都府 | |
| 1次 | 377 | 吉川 聡皓 | 吉川 由理香 | 兵庫DSC | |
| 1次 | 380 | 松尾 茂樹 | 伊藤 万利子 | 大阪DSC | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 桂木 | 1 | |
| B | 田川 | 2 | |
| C | 平田 | 4 | |
| D | 下山 | 7 | |
| E | 長谷波 | 8 | |
| F | 笠松 | 9 | |
| G | 市川 | 11 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 361 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||
| 370 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||
| 378 | 4 | 4 | 5 | 5 | 18.5 | 4 | ||||||||
| 383 | 5 | 5 | 5 | 4 | 19.5 | 5 | ||||||||
| 384 | 6 | 6 | 4 | 6 | 22.0 | 6 | ||||||||
| 385 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 361 | 2(4.0) | 2 | ||||||||||
| 370 | 2(4.0) | 3 | ||||||||||
| 378 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 383 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| 384 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 385 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 361 | 27(69) | 2 | ||||||||||
| 370 | 23(51) | 3 | ||||||||||
| 378 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 383 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| 384 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 385 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 361 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
| 370 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 378 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||
| 383 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 384 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
| 385 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| ● Cha Cha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 361 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
| 370 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 378 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5(21) | 4 | ||||||||||
| 383 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5(22) | 5 | ||||||||||
| 384 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
| 385 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 361 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 370 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||
| 378 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5(22) | 7(34) | 7(34) | 7(34) | 7(34) | 7(34) | 5 | |||||
| 383 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5(22) | 7(34) | 7(34) | 7(34) | 7(34) | 7(34) | 5 | |||||
| 384 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 385 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||
| ● Paso Doble |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 361 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||
| 370 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
| 378 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
| 383 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 384 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
| 385 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|