| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 070115 | |
| 大会名称 | ダンシンググランプリ西部 | |
| 開催会場 | コスモスクエア国際交流センター | |
| 開催日付 | 2007年 1月21日(日) | |
| 種別コード | JDL | |
| 競技名称 | DSCJ D級戦 ラテン R | |
| 競技種目 | R | |
| 参加組数 | 38 組 /[ エントリー(申込)数 39 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 434 | 小野 象博 | 渡辺 久美子 | 大阪DSC | 1/4昇級 |
| 2 | 455 | 島 詩郎 | 島 京子 | 大阪DSC | 1/4昇級 |
| 3 | 445 | 丸山 仁平 | 牛島 弥恵 | 大阪DSC | 1/4昇級 |
| 4 | 448 | 村川 典行 | 北郷 芳子 | 大阪DSC | |
| 5 | 427 | 横枕 良仁 | 増田 広子 | 大阪DSC | |
| 6 | 422 | 衣川 正幸 | 野口 淳子 | 京都府 | |
| 7 | 431 | 岡林 正夫 | 八木 美貴子 | 京都DSC | |
| 8 | 432 | 菅 研二 | 菅 麗子 | 大阪DSC | |
| 9 | 439 | 中谷 勝彦 | 中谷 昌代 | ||
| 9 | 430 | 石田 勝 | 石田 久代 | 兵庫DSC | |
| 11 | 447 | 松尾 樹 | 小田垣 瑠夏 | 大阪府 | |
| 11 | 441 | 福田 尊弘 | 砂原 ひとみ | 島根DSC | |
| 2次 | 433 | 安田 博 | 越智 友子 | 大阪DSC | |
| 2次 | 450 | 冨尾 隆 | 松井 真知子 | 兵庫DSC | |
| 2次 | 390 | 西岡 善博 | 春山 妙子 | 徳島DSC | |
| 2次 | 437 | 藤田 治平 | 井田 満子 | 大阪DSC | |
| 2次 | 428 | 吉村 政彦 | 貴田 悦子 | ||
| 2次 | 452 | 松根 建二 | 松根 君子 | 兵庫DSC | |
| 2次 | 446 | 本木 里美 | 中浜 知珠 | 大阪府 | |
| 2次 | 421 | 木谷 敏雄 | 倉垣 玲子 | 滋賀DSC | |
| 2次 | 458 | 八田 吉璋 | 金田 貴美子 | 兵庫DSC | |
| 2次 | 425 | 上仲 誠一 | 鎗本 和子 | 兵庫DSC | |
| 2次 | 440 | 古谷 好秋 | 松村 順子 | 大阪府 | |
| 2次 | 454 | 北原 常宏 | 西本 道子 | 京都DSC | |
| 2次 | 438 | 田之上 忠義 | 西村 アヤ子 | 兵庫DSC | |
| 2次 | 436 | 上村 浩司 | 青木 春子 | 京都府 | |
| 2次 | 443 | 北原 敏弘 | 北原 千恵子 | 京都DSC | |
| 1次 | 420 | 宮本 博道 | 柚木 みゆき | 兵庫県 | |
| 1次 | 426 | 比嘉 一弘 | 丸本 輝恵 | 大阪DSC | |
| 1次 | 423 | 吉田 徳 | 神巻 直美 | 大阪DSC | |
| 1次 | 457 | 栗田 豊彦 | 鷹見 恵理子 | 京都DSC | |
| 1次 | 435 | 鉢嶺 登 | 北村 百合子 | 大阪DSC | |
| 1次 | 456 | 林 義之 | 長田 悦子 | 大阪DSC | |
| 1次 | 424 | 佐竹 辰巳 | 石原 由美子 | 京都DSC | |
| 1次 | 444 | 高須 秀士 | 仁野 鶴代 | 奈良DSC | |
| 1次 | 442 | 西垣 富雄 | 古川 妙子 | 滋賀県 | |
| 1次 | 449 | 深田 修二 | 深田 麗 | 大阪DSC | |
| 1次 | 429 | 蛭間 一視 | 蛭間 良子 | 奈良DSC | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 田川 | 2 | |
| B | 下山 | 7 | |
| C | 笠松 | 9 | |
| D | 市川 | 11 | |
| E | 奥野 | 13 | |
| F | 中井 | 15 | |
| G | 江夏 | 17 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 422 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
| 427 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
| 431 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
| 434 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| 445 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| 448 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
| 455 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 422 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 427 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| 431 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||||
| 434 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 445 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 448 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 455 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 422 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 427 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| 431 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||||
| 434 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 445 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 448 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 455 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 422 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
| 427 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5(19) | 5 | ||||||||||
| 431 | 5 | 4 | 7 | 7 | 1 | 6 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||
| 434 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
| 445 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||
| 448 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5(17) | 4 | ||||||||||
| 455 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|