| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 070213 | |
| 大会名称 | ダンシングスターグランプリ | |
| 開催会場 | コスモスクエア国際交流センター | |
| 開催日付 | 2007年 2月18日(日) | |
| 種別コード | JAS | |
| 競技名称 | DSCJ A級戦 スタンダード5種目 | |
| 競技種目 | W T (V) F Q | |
| 参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 4 | 谷口 主嘉 | 谷口 小夜子 | 京都DSC | 1/2昇級 |
| 2 | 8 | 新川 義朋 | 井上 智代 | 兵庫DSC | |
| 3 | 2 | 市橋 貞雄 | 市橋 正美 | 京都DSC | |
| 4 | 1 | 野村 勝 | 野村 紀代子 | 千葉県 | |
| 5 | 3 | 森本 隆晴 | 峰元 奈美 | 大阪DSC | |
| 6 | 7 | 小堀 政孝 | 中井 小夜湖 | 兵庫DSC | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 田川 | 1 | |
| B | 尾上 | 2 | |
| C | 高原 | 4 | |
| D | 下山 | 7 | |
| E | 長谷波 | 8 | |
| F | 堀部 | 11 | |
| G | 市川 | 12 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 21.0 | 4 | |||||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.0 | 3 | |||||||
| 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 26.0 | 5 | |||||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
| 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 28.0 | 6 | |||||||
| 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 1 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 2 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 3 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| 4 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 7 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 8 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 1 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 2 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 3 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| 4 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 7 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 8 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| ● V. Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
| 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||
| 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
| 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|