| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 070213 | |
| 大会名称 | ダンシングスターグランプリ | |
| 開催会場 | コスモスクエア国際交流センター | |
| 開催日付 | 2007年 2月18日(日) | |
| 種別コード | JBL | |
| 競技名称 | DSCJ B級戦 ラテン SCRP | |
| 競技種目 | S C (R) P | |
| 参加組数 | 4 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 145 | 菅 大輔 | 杉山 友梨 | 大阪DSC | 1/2昇級 |
| 2 | 141 | 野村 勝 | 野村 紀代子 | 千葉県 | |
| 3 | 143 | 高松 浩二 | 仲 一美 | 大阪DSC | |
| 4 | 144 | 丸口 隆 | 丸口 千秋 | 岡山DSC | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 恵納 | 6 | |
| B | 長谷波 | 8 | |
| C | 糸川 | 9 | |
| D | 佐々木 | 10 | |
| E | 山本操 | 15 | |
| F | 夏木 | 16 | |
| G | 岸本 | 17 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 141 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10.0 | 2 | ||||||||
| 143 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12.0 | 3 | ||||||||
| 144 | 4 | 4 | 2 | 4 | 14.0 | 4 | ||||||||
| 145 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 141 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| 143 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 144 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 145 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 141 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 143 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 144 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 145 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 141 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 143 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
| 144 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 145 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| ● Cha Cha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 141 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
| 143 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4(11) | 3 | ||||||||||
| 144 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4(12) | 4 | ||||||||||
| 145 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 141 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
| 143 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
| 144 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||
| 145 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| ● Paso Doble |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 141 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
| 143 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
| 144 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
| 145 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|