| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 070213 | |
| 大会名称 | ダンシングスターグランプリ | |
| 開催会場 | コスモスクエア国際交流センター | |
| 開催日付 | 2007年 2月18日(日) | |
| 種別コード | JDL | |
| 競技名称 | DSCJ D級戦 ラテン S | |
| 競技種目 | S | |
| 参加組数 | 14 組 /[ エントリー(申込)数 14 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 145 | 菅 大輔 | 杉山 友梨 | 大阪DSC | 1/4昇級 |
| 2 | 168 | 松尾 樹 | 小田垣 瑠夏 | 大阪府 | |
| 3 | 166 | 松根 建二 | 松根 君子 | 兵庫DSC | |
| 4 | 161 | 上村 浩司 | 青木 春子 | 京都府 | |
| 5 | 169 | 硯 浩治 | 宮原 茂代 | 和歌山DSC | |
| 6 | 163 | 上仲 誠一 | 鎗本 和子 | 兵庫DSC | |
| 7 | 164 | 平井 富泰 | 吉田 悦子 | 大阪府 | |
| 7 | 162 | 吉田 徳 | 神巻 直美 | 大阪DSC | |
| 7 | 170 | 木谷 敏雄 | 倉垣 玲子 | 滋賀DSC | |
| 10 | 167 | 三嶋 中 | 古川 秀子 | 滋賀DSC | |
| 10 | 165 | 北浦 純一 | 村田 光枝 | 大阪DSC | |
| 10 | 160 | 井上 祐輔 | 植田 博美 | 京都DSC | |
| 10 | 171 | 本木 里美 | 中浜 知珠 | 大阪府 | |
| 1次 | 172 | 高須 秀士 | 仁野 鶴代 | 奈良DSC | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 幸村 | 3 | |
| B | 山本桂 | 5 | |
| C | 下山 | 7 | |
| D | 堀部 | 11 | |
| E | 市川 | 12 | |
| F | 河合 | 13 | |
| G | 並樹 | 14 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 145 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| 161 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
| 163 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
| 166 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| 168 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| 169 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 145 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 161 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 163 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 166 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 168 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| 169 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 145 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 161 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 163 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 166 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 168 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 169 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 145 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 161 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5(18) | 4 | ||||||||||
| 163 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| 166 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5(17) | 3 | ||||||||||
| 168 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
| 169 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|