| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 070213 | |
| 大会名称 | ダンシングスターグランプリ | |
| 開催会場 | コスモスクエア国際交流センター | |
| 開催日付 | 2007年 2月18日(日) | |
| 種別コード | JNS | |
| 競技名称 | DSCJ ノービス戦 スタンダード T | |
| 競技種目 | T | |
| 参加組数 | 29 組 /[ エントリー(申込)数 30 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 301 | 田中 康博 | 吉田 真子 | 昇 級 | |
| 2 | 322 | 中野 進 | 佐藤 陽子 | 昇 級 | |
| 3 | 307 | 岩瀬 富幸 | 岩瀬 良子 | 昇 級 | |
| 4 | 309 | 矢野 公一 | 水瀬 利恵 | 昇 級 | |
| 5 | 314 | 松根 健二 | 松根 君子 | ||
| 6 | 316 | 林 誠一 | 植田 信子 | ||
| 7 | 315 | 谷口 治身 | 谷口 和子 | ||
| 7 | 319 | 山田 良三 | 福本 和子 | ||
| 9 | 345 | 藤山 寿一 | 佐々木 和美 | ||
| 9 | 313 | 村岡 元次 | 村岡 つた子 | ||
| 11 | 311 | 黒川 秀雄 | 高橋 あさ子 | ||
| 11 | 323 | 田中 喜孝 | 奥野 明子 | ||
| 13 | 302 | 松本 明廣 | 松本 英子 | ||
| 2次 | 324 | 溝口 忠利 | 渡辺 由佳 | ||
| 2次 | 308 | 西岡 勝郎 | 阪上 裕子 | ||
| 2次 | 326 | 鈴木 真也 | 酒井 晶子 | ||
| 2次 | 310 | 福士 博司 | 福士 清子 | ||
| 2次 | 303 | 松井 勲夫 | 辻内 祐子 | ||
| 2次 | 305 | 富田 圭二 | 富田 知子 | ||
| 2次 | 327 | 江澤 信昭 | 浅岡 和榮 | ||
| 1次 | 318 | 角田 善茂 | 浅葉 容子 | ||
| 1次 | 317 | 堀口 隆男 | 堀口 千佳子 | ||
| 1次 | 321 | 上谷 時央 | 原田 美貴子 | ||
| 1次 | 320 | 野中 敏一 | 川瀬 静子 | ||
| 1次 | 312 | 中村 寿男 | 近藤 和子 | ||
| 1次 | 304 | 平松 裕 | 平松 千博q | ||
| 1次 | 306 | 山形 義一 | 山形 和美 | ||
| 1次 | 329 | 岡田 徹 | 亥子 早苗 | ||
| 1次 | 325 | 清水 孝司 | 清水 英子 | ||
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 田川 | 1 | |
| B | 幸村 | 3 | |
| C | 山本桂 | 5 | |
| D | 市川 | 12 | |
| E | 河合 | 13 | |
| F | 並樹 | 14 | |
| G | 岸本 | 17 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 301 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| 307 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| 309 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
| 314 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
| 316 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
| 322 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 301 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 307 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 309 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 314 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| 316 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 322 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 301 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 307 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 309 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 314 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| 316 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 322 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 301 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 307 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
| 309 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
| 314 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 5 | ||||||||||
| 316 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
| 322 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|