| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 070221 | |
| 大会名称 | 2007 JDC・アジアオープンダンス選手権in大阪 | |
| 開催会場 | 大阪市中央公会堂 | |
| 開催日付 | 2006年11月5日(日) | |
| 種別コード | JBL | |
| 競技名称 | DSCJ B級戦 ラテン SCRP | |
| 競技種目 | S (C) R P | |
| 参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 180 | 前田 将寛 | 松井 紗央里 | 学連 | 1/2昇級 |
| 2 | 185 | 玉井 英貴 | 仲田 夏奈子 | 愛媛県 | |
| 3 | 183 | 宇治 正広 | 神藤 都子 | 大阪府 | |
| 4 | 184 | 中井 皓二郎 | 宮井 健子 | 大阪府 | |
| 5 | 188 | 硲 浩一 | 硲 夕桂 | 京都府 | |
| 6 | 186 | 成川 行宏 | 西川 米美 | 和歌山県 | |
| 7 | 179 | 宅間 克人 | 宅間 豊子 | 大阪府 | |
| 8 | 178 | 内田 一広 | 西杉 都 | 奈良県 | |
| 9 | 181 | 野本 誠一 | 野本 真理 | 京都府 | |
| 9 | 182 | 吉川 寿一 | 一瀬 京子 | 滋賀県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | Robin | 1 | |
| B | Frenc | 3 | |
| C | 日高 | 6 | |
| D | 田川 | 9 | |
| E | 尾上 | 10 | |
| F | 笠松 | 13 | |
| G | 長井 | 14 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
| 183 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||
| 184 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16.0 | 4 | ||||||||
| 185 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||
| 186 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24.0 | 6 | ||||||||
| 188 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20.0 | 5 | ||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 180 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 183 | 2(4.0) | 3 | ||||||||||
| 184 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 185 | 2(4.0) | 2 | ||||||||||
| 186 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 188 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 180 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 183 | 23(53) | 3 | ||||||||||
| 184 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 185 | 16(28) | 2 | ||||||||||
| 186 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 188 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
| 183 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
| 184 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 185 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
| 186 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 188 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
| ● Cha Cha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
| 183 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 184 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6(26) | 4 | ||||||||||
| 185 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
| 186 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 188 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6(27) | 5 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 180 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
| 183 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
| 184 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
| 185 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||
| 186 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
| 188 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||
| ● Paso Doble |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
| 183 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
| 184 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
| 185 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||
| 186 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| 188 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|