| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 070221 | |
| 大会名称 | 2007 JDC・アジアオープンダンス選手権in大阪 | |
| 開催会場 | 大阪市中央公会堂 | |
| 開催日付 | 2006年11月5日(日) | |
| 種別コード | JCL | |
| 競技名称 | DSCJ C級戦 ラテン SCR | |
| 競技種目 | S (C) R | |
| 参加組数 | 11 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 180 | 前田 将寛 | 松井 紗央里 | 学連 | 1/2昇級 |
| 2 | 192 | 正谷 幸久 | 吉田 亜貴子 | ||
| 3 | 190 | 冨成 勝彦 | 浜田 絵美 | 愛媛県 | |
| 4 | 197 | 森永 巧 | 林 由美子 | 京都府 | |
| 5 | 193 | 藤田 浩 | 濱田 淳子 | 愛媛県 | |
| 6 | 191 | 小崎 正春 | 溝端 茂子 | 大阪府 | |
| 7 | 198 | 北山 義徳 | 北山 智津代 | 和歌山県 | |
| 8 | 195 | 市場 貴志 | 藤原 千順 | 大阪府 | |
| 9 | 196 | 平田 善範 | 井上 淑子 | 大阪府 | |
| 10 | 189 | 湯本 俊一 | 五十嵐 恵 | 滋賀県 | |
| 11 | 194 | 谷口 均 | 山田 明美 | 大阪府 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | Frenc | 3 | |
| B | 佐藤明 | 5 | |
| C | 日高 | 6 | |
| D | 平田 | 11 | |
| E | 樋口 | 12 | |
| F | 長井 | 14 | |
| G | 徳久 | 16 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 180 | 1 | 1 | 2 | 4.0 | 1 | |||||||||
| 190 | 3 | 3 | 3 | 9.0 | 3 | |||||||||
| 191 | 4 | 6 | 6 | 16.0 | 6 | |||||||||
| 192 | 2 | 2 | 1 | 5.0 | 2 | |||||||||
| 193 | 5 | 5 | 5 | 15.0 | 5 | |||||||||
| 197 | 6 | 4 | 4 | 14.0 | 4 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 180 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 190 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 191 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 192 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| 193 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| 197 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 180 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 190 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 191 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 192 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 193 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| 197 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 190 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
| 191 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
| 193 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
| 197 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| ● Cha Cha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 180 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 190 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
| 191 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
| 192 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
| 193 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
| 197 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 180 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
| 190 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
| 191 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
| 192 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 193 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5(22) | 5 | ||||||||||
| 197 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5(20) | 4 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|