| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 070221 | |
| 大会名称 | 2007 JDC・アジアオープンダンス選手権in大阪 | |
| 開催会場 | 大阪市中央公会堂 | |
| 開催日付 | 2006年11月5日(日) | |
| 種別コード | JNS | |
| 競技名称 | DSCJ ノービス戦 スタンダード W | |
| 競技種目 | W | |
| 参加組数 | 21 組 /[ エントリー(申込)数 24 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 554 | 中島 邦博 | 石原 優子 | 兵庫 | 昇 級 |
| 2 | 550 | 喜多田 芳起 | 細田 千代 | 大阪 | 昇 級 |
| 3 | 551 | 佐々木 亮 | 真継 美央 | 京都 | 昇 級 |
| 4 | 536 | 吉澤 義幸 | 斉藤 栄 | 京都 | |
| 5 | 543 | 福士 博司 | 福士 清子 | 兵庫 | |
| 6 | 535 | 野中 敏一 | 川瀬 静子 | 大阪 | |
| 7 | 541 | 村岡 元次 | 村岡 つた子 | 滋賀 | |
| 7 | 548 | 梶谷 勍司 | 森木 佐代子 | 大阪 | |
| 7 | 552 | 石橋 光宏 | 石橋 雅美 | 奈良 | |
| 10 | 534 | 西岡 勝郎 | 阪上 裕子 | 滋賀 | |
| 10 | 538 | 谷口 治身 | 谷口 和子 | 大阪 | |
| 10 | 545 | 西川 範之 | 菊池 のり子 | 兵庫 | |
| 10 | 553 | 大西 鐵男 | 東 由美子 | 奈良 | |
| 14 | 537 | 山田 良三 | 福本 和子 | 兵庫 | |
| 1次 | 540 | 橋本 利道 | 川口 聖子 | 奈良 | |
| 1次 | 539 | 大嶋 次夫 | 大嶋 京子 | 滋賀 | |
| 1次 | 556 | 清水 孝司 | 清水 英子 | 大阪 | |
| 1次 | 547 | 立岡 孝三 | 立岡 晴子 | 大阪 | |
| 1次 | 544 | 辻田 正男 | 辻田 貞子 | 大阪 | |
| 1次 | 542 | 栗田 保雄 | 若柳 裕鼓 | 京都 | |
| 1次 | 533 | 松並 国雄 | 西野 弘子 | 大阪 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 田川 | 9 | |
| B | 笠松 | 13 | |
| C | 長井 | 14 | |
| D | 梶原 | 15 | |
| E | 徳久 | 16 | |
| F | 三浦 | 17 | |
| G | 岡司 | 18 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 535 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
| 536 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
| 543 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
| 550 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| 551 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| 554 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 535 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 536 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 543 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| 550 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| 551 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 554 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 535 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 536 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 543 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| 550 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 551 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 554 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 535 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 536 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
| 543 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
| 550 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
| 551 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
| 554 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|