| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 070221 | |
| 大会名称 | 2007 JDC・アジアオープンダンス選手権in大阪 | |
| 開催会場 | 大阪市中央公会堂 | |
| 開催日付 | 2006年11月5日(日) | |
| 種別コード | JNL | |
| 競技名称 | DSCJ ノービス戦 ラテン R | |
| 競技種目 | R | |
| 参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 563 | 金子 拓行 | 内田 ゆう子 | 兵庫 | 昇 級 |
| 2 | 562 | 上田 泰三 | 後藤 亜季 | 大阪 | |
| 3 | 559 | 吉永 彦司 | 若山 みすえ | 滋賀 | |
| 4 | 560 | 角田 善茂 | 浅葉 容子 | 京都 | |
| 5 | 558 | 芦田 俊英 | 鈴木 容子 | 京都 | |
| 6 | 564 | 本間 林蔵 | 木瀬 昭子 | 滋賀 | |
| 7 | 561 | 平尾 健治 | 善積 美代子 | 兵庫 | |
| 8 | 556 | 清水 孝司 | 清水 英子 | 大阪 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 田川 | 9 | |
| B | 笠松 | 13 | |
| C | 長井 | 14 | |
| D | 梶原 | 15 | |
| E | 徳久 | 16 | |
| F | 三浦 | 17 | |
| G | 岡司 | 18 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 558 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
| 559 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| 560 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
| 562 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| 563 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| 564 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 558 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| 559 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 560 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 562 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| 563 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 564 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 558 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| 559 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 560 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 562 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 563 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 564 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 558 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 559 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||
| 560 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
| 562 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
| 563 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 564 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|