| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 070319 | |
| 大会名称 | ダンシング グランプリ広島 | |
| 開催会場 | 長者原スポーツセンター | |
| 開催日付 | 2007年3月18日(日) | |
| 種別コード | JCS | |
| 競技名称 | DSCJ C級戦 スタンダード WFQ | |
| 競技種目 | (W) F Q | |
| 参加組数 | 24 組 /[ エントリー(申込)数 26 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 27 | 高木 勝義 | 井上 優子 | 広島県 | 1/2昇級 |
| 2 | 39 | 西村 康一 | 西村 賀代 | 鳥取県 | 1/2昇級 |
| 3 | 29 | 稲田 正 | 山下 みどり | 岡山県 | |
| 4 | 43 | 松木 靖雄 | 大塚 洋子 | 広島県 | |
| 5 | 28 | 西 義人 | 難波 由美子 | 岡山県 | |
| 6 | 45 | 坂井 靖明 | 坂井 慶子 | 広島県 | |
| 7 | 41 | 岸 敦志 | 隅田 加津子 | 愛媛県 | |
| 7 | 38 | 砂田 真治 | 白谷 沙和子 | 福岡県 | |
| 9 | 32 | 竹内 豊 | 上田 満里 | 高知県 | |
| 10 | 46 | 古賀 正利 | 古賀 教子 | 岡山県 | |
| 10 | 40 | 大西 忠数 | 武田 真知子 | 愛媛県 | |
| 12 | 50 | 村上 享 | 木下 絹代 | 愛媛県 | |
| 13 | 51 | 紙本 薫 | 竹岡 小枝 | 山口県 | |
| 2次 | 44 | 岡田 進 | 田川 好恵 | 岡山県 | |
| 2次 | 48 | 宝木 猛 | 古川 秀子 | 広島県 | |
| 2次 | 49 | 栢原 寿一 | 高木 陽子 | 愛媛県 | |
| 2次 | 31 | 内田 好治 | 内田 里子 | 岡山県 | |
| 2次 | 36 | 柳原 柳一 | 伊勢 和代 | 徳島県 | |
| 2次 | 34 | 津川 達夫 | 側瀬 幸子 | 香川県 | |
| 2次 | 42 | 金井 雅久 | 瀧口 純子 | 広島県 | |
| 1次 | 30 | 高島 康泰 | 三上 千津子 | 兵庫県 | |
| 1次 | 33 | 田口 秀男 | 平松 順子 | 岡山県 | |
| 1次 | 35 | 井上 紘 | 斎藤 利江 | 広島県 | |
| 1次 | 47 | 徳村 直隆 | 徳村 彰子 | 福岡県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 妹尾 | 4 | |
| B | 青木 | 6 | |
| C | 下山 | 7 | |
| D | 山本恭 | 8 | |
| E | 夏木 | 9 | |
| F | 三浦 | 10 | |
| G | 会田 | 11 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 27 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
| 28 | 5 | 5 | 3 | 13.0 | 5 | |||||||||
| 29 | 4 | 3 | 4 | 11.0 | 3 | |||||||||
| 39 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | |||||||||
| 43 | 3 | 4 | 5 | 12.0 | 4 | |||||||||
| 45 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 27 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 28 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| 29 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 39 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| 43 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 45 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 27 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 28 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| 29 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 39 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 43 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 45 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 27 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4(6) | 7 | 1 | |||||||||
| 28 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
| 29 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
| 39 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4(6) | 5 | 2 | |||||||||
| 43 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||
| 45 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 27 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 28 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
| 29 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
| 39 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 43 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 45 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 27 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 28 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
| 29 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4(9) | 4 | ||||||||||
| 39 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 43 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4(12) | 5 | ||||||||||
| 45 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|