| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 070319 | |
| 大会名称 | ダンシング グランプリ広島 | |
| 開催会場 | 長者原スポーツセンター | |
| 開催日付 | 2007年3月18日(日) | |
| 種別コード | JAL | |
| 競技名称 | DSCJ A戦 ラテン 5種目 | |
| 競技種目 | S C R P (J) | |
| 参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 102 | 森戸 太一 | 和泉元 美典 | 学連 | 1/2昇級 |
| 2 | 107 | 羽多野 聡 | 玉城 彰子 | 京都府 | |
| 3 | 106 | 辻本 真之介 | 辻本 祐布子 | 京都府 | |
| 4 | 104 | 玉井 英貴 | 仲田 夏奈子 | 愛媛県 | |
| 5 | 105 | 大矢部 廣昭 | 中川 弘美 | 福岡県 | |
| 6 | 103 | 中村 泰文 | 池上 香名女 | 東京都 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 本間 | 1 | |
| B | 平田 | 2 | |
| C | 山本桂 | 3 | |
| D | 妹尾 | 4 | |
| E | 青木 | 6 | |
| F | 下山 | 7 | |
| G | 山本恭 | 8 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 102 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
| 103 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 27.5 | 6 | 再スケーティング | ||||||
| 104 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19.0 | 4 | |||||||
| 105 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 27.5 | 5 | 再スケーティング | ||||||
| 106 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16.0 | 3 | |||||||
| 107 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 102 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 103 | 2(10.0) | 6 | ||||||||||
| 104 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 105 | 2(10.0) | 5 | ||||||||||
| 106 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 107 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 102 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 103 | 18(83) | 6 | ||||||||||
| 104 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 105 | 19(92) | 5 | ||||||||||
| 106 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 107 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 102 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 103 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
| 104 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||
| 105 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
| 106 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| 107 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
| ● Cha Cha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 102 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
| 103 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 104 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||
| 105 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 106 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
| 107 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 102 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 103 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
| 104 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||
| 105 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 106 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| 107 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||
| ● Paso Doble |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 102 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
| 103 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 104 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||
| 105 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
| 106 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| 107 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
| ● Jive |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 102 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 103 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4(18) | 7(36) | 7(36) | 7(36) | 7(36) | 7(36) | 5 | |||||
| 104 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
| 105 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4(18) | 7(36) | 7(36) | 7(36) | 7(36) | 7(36) | 5 | |||||
| 106 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 107 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|