| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 070319 | |
| 大会名称 | ダンシング グランプリ広島 | |
| 開催会場 | 長者原スポーツセンター | |
| 開催日付 | 2007年3月18日(日) | |
| 種別コード | JCL | |
| 競技名称 | DSCJ C級戦 ラテン SCR | |
| 競技種目 | S C (R) | |
| 参加組数 | 17 組 /[ エントリー(申込)数 20 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 128 | 三宅 洋之 | 三宅 加代子 | 岡山県 | 1/2昇級 |
| 2 | 108 | 砂田 真治 | 白谷 沙和子 | 福岡県 | 1/2昇級 |
| 3 | 129 | 藤田 浩 | 濱田 淳子 | 愛媛県 | |
| 4 | 111 | 矢部 重信 | 矢部 直子 | 岡山県 | |
| 5 | 124 | 森 良司 | 新居 良子 | 熊本県 | |
| 6 | 118 | 藤田 典男 | 藤田 瑞子 | 大阪府 | |
| 7 | 114 | 日野 隆年 | 日野 弘美 | 広島県 | |
| 7 | 120 | 土肥 孝史 | 土肥 明美 | 島根県 | |
| 9 | 112 | 村上 康三 | 村上 由記 | 広島県 | |
| 10 | 113 | 岩崎 誠 | 岩崎 美代子 | 兵庫県 | |
| 11 | 116 | 山下 真也 | 木村 直子 | 広島県 | |
| 11 | 117 | 古賀 正利 | 古賀 教子 | 岡山県 | |
| 13 | 122 | 木村 秋男 | 高橋 慶子 | 広島県 | |
| 13 | 119 | 村瀬 清明 | 村瀬 泰子 | 兵庫県 | |
| 15 | 127 | 金山 功 | 金山 京子 | 島根県 | |
| 1次 | 115 | 薄井 芳樹 | 薄井 敏子 | 滋賀県 | |
| 1次 | 125 | 柳原 柳一 | 伊勢 和代 | 徳島県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 妹尾 | 4 | |
| B | 青木 | 6 | |
| C | 下山 | 7 | |
| D | 山本恭 | 8 | |
| E | 夏木 | 9 | |
| F | 三浦 | 10 | |
| G | 会田 | 11 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 108 | 3 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | |||||||||
| 111 | 5 | 3 | 3 | 11.5 | 4 | |||||||||
| 118 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | |||||||||
| 124 | 4 | 4 | 5 | 13.0 | 5 | |||||||||
| 128 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
| 129 | 2 | 5 | 3 | 10.5 | 3 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 108 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| 111 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 118 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 124 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| 128 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 129 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 108 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 111 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 118 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 124 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| 128 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 129 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 108 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5(12) | 3 | ||||||||||
| 111 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
| 118 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||
| 124 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5(14) | 4 | ||||||||||
| 128 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
| 129 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| ● Cha Cha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 108 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
| 111 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 118 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||
| 124 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
| 128 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
| 129 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 108 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
| 111 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4(10) | 5(14) | 6(19) | 7(25) | 7(25) | 7(25) | 7(25) | 7(25) | 3 | |||
| 118 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
| 124 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
| 128 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
| 129 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4(10) | 5(14) | 6(19) | 7(25) | 7(25) | 7(25) | 7(25) | 7(25) | 3 | |||
| ■ 決勝 |
|