| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 070420 | |
| 大会名称 | ダンシンググランプリ徳島 | |
| 開催会場 | 徳島県 北島北公園総合体育館 | |
| 開催日付 | 2007年4月1日(日) | |
| 種別コード | JAS | |
| 競技名称 | DSCJ A戦 スタンダード 5種目 | |
| 競技種目 | W T (V) F Q | |
| 参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 3 | 谷口 主嘉 | 谷口 小夜子 | 京都府 | 1/2昇級 |
| 2 | 1 | 唯岡 一久 | 唯岡 順子 | 兵庫県 | |
| 3 | 8 | 野田 康博 | 千葉 令子 | 徳島県 | |
| 4 | 5 | 矢田 敏男 | 宮本 早苗 | 徳島県 | |
| 5 | 6 | 中條 善行 | 中井 典子 | 大阪府 | |
| 6 | 7 | 小野 純一 | 福原 弘恵 | 滋賀県 | |
| 7 | 4 | 大原 達男 | 大原 清子 | 奈良県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 桂木 | 1 | |
| B | 平田 | 2 | |
| C | 山本 | 3 | |
| D | 幸村 | 4 | |
| E | 長井 | 6 | |
| F | 堀部 | 9 | |
| G | 徳久 | 10 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12.0 | 2 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 23.0 | 4 | |||||||
| 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 25.0 | 5 | |||||||
| 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 27.0 | 6 | |||||||
| 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13.0 | 3 | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 1 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| 3 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 5 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 6 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| 7 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 8 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 1 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 3 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 5 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 6 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| 7 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 8 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
| 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
| 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
| 8 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||
| ● V. Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
| 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
| 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|