| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 070420 | |
| 大会名称 | ダンシンググランプリ徳島 | |
| 開催会場 | 徳島県 北島北公園総合体育館 | |
| 開催日付 | 2007年4月1日(日) | |
| 種別コード | JCL | |
| 競技名称 | DSCJ C級戦 ラテン SR-C | |
| 競技種目 | S (C) R | |
| 参加組数 | 11 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 108 | 冨成 勝彦 | 浜田 絵美 | 愛媛県 | 1/2昇級 |
| 2 | 113 | 鶴岡 隆彦 | 高橋 雅子 | 大阪府 | |
| 3 | 109 | 越智 幸司 | 横山 富江 | 広島県 | |
| 4 | 111 | 柳原 柳一 | 伊勢 和代 | 徳島県 | |
| 5 | 107 | 中瀧 建夫 | 瀬部 由美子 | 徳島県 | |
| 6 | 110 | 上田 展章 | 岡本 久美子 | 愛媛県 | |
| 7 | 105 | 山本 喜久 | 山本 京子 | 大阪府 | |
| 8 | 104 | 西岡 善博 | 春山 妙子 | 徳島県 | |
| 9 | 106 | 谷口 均 | 山田 明美 | 大阪府 | |
| 10 | 114 | 塚田 治生 | 塚田 美千代 | 滋賀県 | |
| 11 | 112 | 長尾 順一 | 北添 栄子 | 高知県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 平田 | 2 | |
| B | 幸村 | 4 | |
| C | 恵納 | 5 | |
| D | 梶原 | 7 | |
| E | 堀部 | 9 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 107 | 5 | 5 | 5 | 15.0 | 5 | |||||||||
| 108 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
| 109 | 3 | 2 | 3 | 8.0 | 3 | |||||||||
| 110 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | |||||||||
| 111 | 4 | 4 | 4 | 12.0 | 4 | |||||||||
| 113 | 2 | 3 | 2 | 7.0 | 2 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 107 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| 108 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 109 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 110 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 111 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 113 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 107 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| 108 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 109 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 110 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 111 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 113 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 107 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||
| 108 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 109 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 110 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 111 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
| 113 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
| ● Cha Cha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 107 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||
| 108 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 109 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
| 110 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 111 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4(13) | 4 | ||||||||||
| 113 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4(10) | 3 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 107 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||
| 108 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 109 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3(9) | 3 | ||||||||||
| 110 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 111 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
| 113 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3(6) | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|