| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 070420 | |
| 大会名称 | ダンシンググランプリ徳島 | |
| 開催会場 | 徳島県 北島北公園総合体育館 | |
| 開催日付 | 2007年4月1日(日) | |
| 種別コード | JDL | |
| 競技名称 | DSCJ D級戦 ラテン S | |
| 競技種目 | S | |
| 参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 118 | 日下 直哉 | 森 愛 | 徳島県 | 1/4昇級 |
| 2 | 104 | 西岡 善博 | 春山 妙子 | 徳島県 | |
| 3 | 120 | 玉田 裕志 | 林 照美 | 徳島県 | |
| 4 | 115 | 高橋 元晴 | 末岐 満寿美 | 徳島県 | |
| 5 | 116 | 黒崎 俊彦 | 吉成 佐枝 | 徳島県 | |
| 6 | 119 | 久保山 勝 | 杉野 きみ子 | 香川県 | |
| 7 | 117 | 池知 宏 | 藤戸 悦子 | 高知県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 平田 | 2 | |
| B | 山本 | 3 | |
| C | 梶原 | 7 | |
| D | 堀 | 8 | |
| E | 中井 | 11 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 104 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| 115 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
| 116 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
| 118 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| 119 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
| 120 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 104 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| 115 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 116 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| 118 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 119 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 120 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 104 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 115 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 116 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| 118 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 119 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 120 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 104 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 115 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3(10) | 4 | 4 | |||||||||
| 116 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3(10) | 3 | 5 | |||||||||
| 118 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 119 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| 120 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|