| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 070420 | |
| 大会名称 | ダンシンググランプリ徳島 | |
| 開催会場 | 徳島県 北島北公園総合体育館 | |
| 開催日付 | 2007年4月1日(日) | |
| 種別コード | JDL | |
| 競技名称 | DSCJ D級戦 ラテン R | |
| 競技種目 | R | |
| 参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 12 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 118 | 日下 直哉 | 森 愛 | 徳島県 | 1/4昇級 |
| 2 | 124 | 辻 哲夫 | 辻 佳代子 | 滋賀県 | |
| 3 | 104 | 西岡 善博 | 春山 妙子 | 徳島県 | |
| 4 | 121 | 鈴江 潔 | 鈴江 真紀 | 徳島県 | |
| 5 | 122 | 田所 浩 | 田所 佐知子 | 徳島県 | |
| 6 | 115 | 高橋 元晴 | 末岐 満寿美 | 徳島県 | |
| 7 | 119 | 久保山 勝 | 杉野 きみ子 | 香川県 | |
| 8 | 117 | 池知 宏 | 藤戸 悦子 | 高知県 | |
| 8 | 120 | 玉田 裕志 | 林 照美 | 徳島県 | |
| 10 | 116 | 黒崎 俊彦 | 吉成 佐枝 | 徳島県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 幸村 | 4 | |
| B | 恵納 | 5 | |
| C | 長井 | 6 | |
| D | 堀部 | 9 | |
| E | 徳久 | 10 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 104 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| 115 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
| 118 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| 119 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
| 121 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
| 122 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
| 124 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 104 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 115 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 118 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 119 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||||
| 121 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 122 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| 124 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 104 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 115 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 118 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 119 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||||
| 121 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 122 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| 124 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 104 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3(7) | 3 | ||||||||||
| 115 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3(16) | 6 | ||||||||||
| 118 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 119 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3(17) | 7 | ||||||||||
| 121 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3(9) | 4 | ||||||||||
| 122 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||
| 124 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|