| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 070420 | |
| 大会名称 | ダンシンググランプリ徳島 | |
| 開催会場 | 徳島県 北島北公園総合体育館 | |
| 開催日付 | 2007年4月1日(日) | |
| 種別コード | JNL | |
| 競技名称 | DSCJ ノービス戦 ラテン C | |
| 競技種目 | C | |
| 参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 218 | 山本 憲一 | 藤田 純子 | 岡山 | 昇 級 |
| 2 | 217 | 辰巳 隆 | 宮崎 和美 | 香川 | |
| 3 | 220 | 田代 真一 | 田代 清枝 | 徳島 | |
| 4 | 221 | 宮脇 哲夫 | 上野 絹江 | 香川 | |
| 5 | 222 | 本間 林蔵 | 木瀬 昭子 | 滋賀 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 幸村 | 4 | |
| B | 恵納 | 5 | |
| C | 長井 | 6 | |
| D | 堀部 | 9 | |
| E | 徳久 | 10 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 217 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| 218 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| 220 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| 221 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
| 222 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 217 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| 218 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 220 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 221 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 222 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 217 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 218 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 220 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 221 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 222 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Cha Cha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 217 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 218 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 220 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 221 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 222 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|