| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 070428 | |
| 大会名称 | ダンシンググランプリ高松 | |
| 開催会場 | 高松総合体育館 | |
| 開催日付 | 2007年4月22日(日) | |
| 種別コード | JAS | |
| 競技名称 | DSCJ A戦 スタンダード 5種目 | |
| 競技種目 | W T (V) F Q | |
| 参加組数 | 14 組 /[ エントリー(申込)数 15 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 5 | 富樫 健太 | 田代 琴恵 | 京都府 | 1/2昇級 |
| 2 | 14 | 新川 義朋 | 井上 智代 | 兵庫県 | |
| 3 | 13 | 長辻 慎一 | 長辻 みどり | 大阪府 | |
| 4 | 12 | 野田 康博 | 千葉 令子 | 徳島県 | |
| 5 | 15 | 磯兼 勝 | 磯兼 加寿美 | 愛媛県 | |
| 6 | 8 | 船本 秀祐 | 船本 厚子 | 兵庫県 | |
| 7 | 11 | 水野 貴公 | 水野 美貴子 | 東京都 | |
| 8 | 3 | 古川 雅浩 | 阿部 真子 | 岡山県 | |
| 9 | 7 | 徳久 逸朗 | 廣田 奈美 | 高知県 | |
| 10 | 10 | 山野井 太三 | 吉岡 幸子 | 岡山県 | |
| 11 | 9 | 矢田 敏男 | 宮本 早苗 | 徳島県 | |
| 12 | 4 | 深谷 公郎 | 高安 利子 | 滋賀県 | |
| 1次 | 6 | 大原 達男 | 大原 清子 | 奈良県 | |
| 1次 | 2 | 浅野 長彦 | 松 清子 | 東京都 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 桂木 | 1 | |
| B | 本間 | 2 | |
| C | 平田 | 3 | |
| D | 長井健 | 4 | |
| E | 下山正 | 5 | |
| F | 山本恭 | 6 | |
| G | 長谷波 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
| 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30.0 | 6 | |||||||
| 12 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 20.0 | 4 | |||||||
| 13 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 19.0 | 3 | |||||||
| 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
| 15 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 21.0 | 5 | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 5 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 8 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 12 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 13 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 14 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| 15 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 5 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 8 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 12 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 13 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 14 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 15 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 8 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
| 12 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
| 13 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||
| 15 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
| 12 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||
| 13 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5(18) | 4 | ||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
| 15 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5(20) | 5 | ||||||||||
| ● V. Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||
| 12 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
| 13 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||
| 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
| 15 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
| 12 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
| 13 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
| 15 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
| 12 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
| 13 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
| 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
| 15 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|