| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 070428 | |
| 大会名称 | ダンシンググランプリ高松 | |
| 開催会場 | 高松総合体育館 | |
| 開催日付 | 2007年4月22日(日) | |
| 種別コード | JBL | |
| 競技名称 | DSCJ B級戦 ラテン SCR-P | |
| 競技種目 | S C R (P) | |
| 参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 107 | 鍵本 浩也 | 中村 佳代 | 岡山県 | 1/2昇級 |
| 2 | 109 | 和田 博光 | 増田 紗也佳 | 岡山県 | |
| 3 | 110 | 矢田 敏男 | 宮本 早苗 | 徳島県 | |
| 4 | 111 | 井上 博文 | 井上 久美子 | 広島県 | |
| 5 | 112 | 丸口 隆 | 丸口 千秋 | 岡山県 | |
| 6 | 108 | 柳原 柳一 | 伊勢 和代 | 徳島県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 山本桂 | 8 | |
| B | 幸村 | 9 | |
| C | 恵納 | 10 | |
| D | 下山順 | 11 | |
| E | 長井奈 | 12 | |
| F | 堀 | 13 | |
| G | 堀部 | 14 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 107 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5.5 | 1 | ||||||||
| 108 | 6 | 5 | 6 | 6 | 23.0 | 6 | ||||||||
| 109 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6.5 | 2 | ||||||||
| 110 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12.0 | 3 | ||||||||
| 111 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16.0 | 4 | ||||||||
| 112 | 5 | 6 | 5 | 5 | 21.0 | 5 | ||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 107 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 108 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 109 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| 110 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 111 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 112 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 107 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 108 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 109 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 110 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 111 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 112 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 107 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6(9) | 7(12) | 7(12) | 7(12) | 7(12) | 7(12) | 7(12) | 7(12) | 7(12) | 1 | ||
| 108 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4(20) | 6 | ||||||||||
| 109 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6(9) | 7(12) | 7(12) | 7(12) | 7(12) | 7(12) | 7(12) | 7(12) | 7(12) | 1 | ||
| 110 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
| 111 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 112 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4(18) | 5 | ||||||||||
| ● Cha Cha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 107 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
| 108 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
| 109 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||
| 110 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
| 111 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 112 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 107 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
| 108 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 109 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 110 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 111 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 112 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
| ● Paso Doble |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 107 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
| 108 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 109 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
| 110 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 111 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4(13) | 4 | ||||||||||
| 112 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4(16) | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|