| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 070428 | |
| 大会名称 | ダンシンググランプリ高松 | |
| 開催会場 | 高松総合体育館 | |
| 開催日付 | 2007年4月22日(日) | |
| 種別コード | JDL | |
| 競技名称 | DSCJ D級戦 ラテン S | |
| 競技種目 | S | |
| 参加組数 | 12 組 /[ エントリー(申込)数 12 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 134 | 楢原 勝也 | 楢原 芳恵 | 広島県 | 1/4昇級 |
| 2 | 137 | 高原 正人 | 高原 紀子 | 香川県 | |
| 3 | 136 | 中原 良二 | 平山 美幸 | 岡山県 | |
| 4 | 131 | 岡 孝芳 | 宇田川 紀子 | 鳥取県 | |
| 5 | 132 | 萩野 俊也 | 都藤 ゆたか | ||
| 6 | 140 | 久保山 勝 | 杉野 きみ子 | 香川県 | |
| 7 | 130 | 池知 宏 | 藤戸 悦子 | 高知県 | |
| 8 | 139 | 菅原 喜六 | 山広 典子 | 広島県 | |
| 9 | 129 | 山崎 貴子夫 | 秋山 恵美子 | 岡山県 | |
| 9 | 133 | 玉田 裕志 | 林 照美 | 徳島県 | |
| 11 | 135 | 森本 修造 | 森本 洋子 | 鳥取県 | |
| 11 | 138 | 藤井 吉秋 | 谷保 しのぶ | 広島県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 長谷波 | 7 | |
| B | 幸村 | 9 | |
| C | 恵納 | 10 | |
| D | 下山順 | 11 | |
| E | 堀部 | 14 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 130 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
| 131 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
| 132 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
| 134 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| 136 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| 137 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| 139 | 8 | 8.0 | 8 | |||||||||||
| 140 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 130 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||||
| 131 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 132 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| 134 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 136 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 137 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| 139 | − 規定10適用外 − | 8 | ||||||||||
| 140 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 130 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||||
| 131 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 132 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| 134 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 136 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 137 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 139 | − 規定11適用外 − | 8 | ||||||||||
| 140 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 130 | 8 | 8 | 5 | 4 | 6 | 3(15) | 7 | ||||||||||
| 131 | 3 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||
| 132 | 7 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3(12) | 5 | ||||||||||
| 134 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||
| 136 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 137 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
| 139 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 3(17) | 8 | ||||||||||
| 140 | 5 | 6 | 8 | 7 | 2 | 3(13) | 6 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|