| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 070428 | |
| 大会名称 | ダンシンググランプリ高松 | |
| 開催会場 | 高松総合体育館 | |
| 開催日付 | 2007年4月22日(日) | |
| 種別コード | JDL | |
| 競技名称 | DSCJ D級戦 ラテン C | |
| 競技種目 | C | |
| 参加組数 | 15 組 /[ エントリー(申込)数 15 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 130 | 池知 宏 | 藤戸 悦子 | 高知県 | 1/4昇級 |
| 2 | 131 | 岡 孝芳 | 宇田川 紀子 | 鳥取県 | |
| 3 | 134 | 楢原 勝也 | 楢原 芳恵 | 広島県 | |
| 4 | 132 | 萩野 俊也 | 都藤 ゆたか | ||
| 5 | 135 | 森本 修造 | 森本 洋子 | 鳥取県 | |
| 6 | 140 | 久保山 勝 | 杉野 きみ子 | 香川県 | |
| 7 | 129 | 山崎 貴子夫 | 秋山 恵美子 | 岡山県 | |
| 8 | 138 | 藤井 吉秋 | 谷保 しのぶ | 広島県 | |
| 9 | 143 | 鈴江 潔 | 鈴江 真紀 | 徳島県 | |
| 10 | 133 | 玉田 裕志 | 林 照美 | 徳島県 | |
| 10 | 139 | 菅原 喜六 | 山広 典子 | 広島県 | |
| 10 | 141 | 水川 義昭 | 水川 喜美子 | 岡山県 | |
| 10 | 136 | 中原 良二 | 平山 美幸 | 岡山県 | |
| 1次 | 142 | 衣川 正幸 | 野口 淳子 | 京都府 | |
| 1次 | 137 | 高原 正人 | 高原 紀子 | 香川県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 本間 | 2 | |
| B | 長井健 | 4 | |
| C | 堀 | 13 | |
| D | 夏木 | 15 | |
| E | 中井 | 17 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 129 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
| 130 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| 131 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| 132 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
| 134 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| 135 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
| 138 | 8 | 8.0 | 8 | |||||||||||
| 140 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
| 143 | 9 | 9.0 | 9 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 129 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||||
| 130 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 131 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| 132 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 134 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 135 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| 138 | − 規定10適用外 − | 8 | ||||||||||
| 140 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 143 | − 規定10適用外 − | 9 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 129 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||||
| 130 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 131 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 132 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 134 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 135 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| 138 | − 規定11適用外 − | 8 | ||||||||||
| 140 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 143 | − 規定11適用外 − | 9 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Cha Cha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 129 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3(14) | 7 | ||||||||||
| 130 | 6 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | ||||||||||
| 131 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
| 132 | 1 | 8 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 134 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
| 135 | 7 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||
| 138 | 9 | 6 | 5 | 8 | 7 | 3 | 8 | ||||||||||
| 140 | 8 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3(12) | 6 | ||||||||||
| 143 | 5 | 9 | 9 | 9 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|