| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 070428 | |
| 大会名称 | ダンシンググランプリ高松 | |
| 開催会場 | 高松総合体育館 | |
| 開催日付 | 2007年4月22日(日) | |
| 種別コード | JNL | |
| 競技名称 | DSCJ ノービス戦 ラテン C | |
| 競技種目 | C | |
| 参加組数 | 13 組 /[ エントリー(申込)数 14 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 324 | 赤坂 圭佑 | 水野 友香 | 岡山 | 昇 級 |
| 2 | 329 | 堤 祐貴 | 長谷川 佳苗 | 岡山 | 昇 級 |
| 3 | 326 | 堂谷 祐介 | 福井 理沙 | 岡山 | |
| 4 | 317 | 武鑓 良史 | 坂本 公子 | 岡山 | |
| 5 | 328 | 白神 拓徳 | 山岡 裕香 | 岡山 | |
| 6 | 321 | 白井 慎仁 | 近藤 純代 | 徳島 | |
| 7 | 327 | 岸下 実 | 宮崎 喬子 | 徳島 | |
| 8 | 318 | 矢田 公三 | 矢田 静江 | 大分 | |
| 9 | 320 | 田代 眞一 | 田代 清枝 | 徳島 | |
| 9 | 322 | 松島 茂明 | 楠戸 道子 | 岡山 | |
| 9 | 325 | 富田 修司 | 羽田 幸子 | 徳島 | |
| 9 | 323 | 三木 統 | 石田 幸子 | 徳島 | |
| 1次 | 316 | 鎌田 鬼代里 | 黒田 克子 | 愛媛 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 下山正 | 5 | |
| B | 山本恭 | 6 | |
| C | 長井奈 | 12 | |
| D | 森本 | 16 | |
| E | 中井 | 17 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 317 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
| 318 | 8 | 8.0 | 8 | |||||||||||
| 321 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
| 324 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| 326 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| 327 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
| 328 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
| 329 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 317 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 318 | − 規定10適用外 − | 8 | ||||||||||
| 321 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 324 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 326 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 327 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||||
| 328 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| 329 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 317 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 318 | − 規定11適用外 − | 8 | ||||||||||
| 321 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 324 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 326 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 327 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||||
| 328 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| 329 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Cha Cha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 317 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
| 318 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 3(20) | 8 | ||||||||||
| 321 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | ||||||||||
| 324 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 326 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3(5) | 4 | 3 | |||||||||
| 327 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 3(18) | 7 | ||||||||||
| 328 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
| 329 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3(5) | 5 | 2 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|