| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 070532 | |
| 大会名称 | JDC西部ダンス選手権大会 | |
| 開催会場 | コスモスクエア国際交流センター | |
| 開催日付 | 2007年5月6日(日) | |
| 種別コード | JAL | |
| 競技名称 | DSCJ A戦 ラテン 5種目 | |
| 競技種目 | S C R P (J) | |
| 参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 229 | 森戸 太一 | 和泉元 美典 | 学連 | 1/2昇級 |
| 2 | 225 | 前田 将寛 | 松井 紗央里 | 学連 | |
| 3 | 228 | 木村 和也 | 木村 栄子 | 三重県 | |
| 4 | 224 | 羽多野 聡 | 玉城 彰子 | 京都府 | |
| 5 | 226 | 中井 義人 | 高松 美智子 | 大阪府 | |
| 6 | 227 | 川戸 守 | 川戸 泰恵 | 大阪府 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 田川 | 1 | |
| B | 尾上 | 2 | |
| C | 高原 | 3 | |
| D | 幸村 | 4 | |
| E | 糸川 | 9 | |
| F | 佐々木 | 11 | |
| G | 山本恭 | 13 | |
| H | 市川 | 17 | |
| I | 会田 | 18 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 224 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 20.0 | 4 | |||||||
| 225 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9.0 | 2 | |||||||
| 226 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 22.0 | 5 | |||||||
| 227 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 28.5 | 6 | |||||||
| 228 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 19.5 | 3 | |||||||
| 229 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6.0 | 1 | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 224 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 225 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| 226 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| 227 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 228 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 229 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 224 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 225 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 226 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| 227 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 228 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 229 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 224 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | ||||||||||
| 225 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
| 226 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
| 227 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6(25) | 9(43) | 9(43) | 9(43) | 9(43) | 9(43) | 5 | |||||
| 228 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6(25) | 9(43) | 9(43) | 9(43) | 9(43) | 9(43) | 5 | |||||
| 229 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| ● Cha Cha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 224 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
| 225 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||
| 226 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6(20) | 8 | 3 | |||||||||
| 227 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 228 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6(20) | 6 | 4 | |||||||||
| 229 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 224 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6(20) | 4 | ||||||||||
| 225 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||
| 226 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6(21) | 5 | ||||||||||
| 227 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
| 228 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
| 229 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
| ● Paso Doble |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 224 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||
| 225 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 226 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
| 227 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
| 228 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||
| 229 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
| ● Jive |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 224 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 225 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 226 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
| 227 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
| 228 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||
| 229 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|