| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 070532 | |
| 大会名称 | JDC西部ダンス選手権大会 | |
| 開催会場 | コスモスクエア国際交流センター | |
| 開催日付 | 2007年5月6日(日) | |
| 種別コード | JBL | |
| 競技名称 | DSCJ B級戦 ラテン SRP-C | |
| 競技種目 | S (C) R P | |
| 参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 237 | 小野 純一 | 福原 弘恵 | 滋賀県 | 1/2昇級 |
| 2 | 231 | 金田 好充 | 金田 好美 | 和歌山県 | |
| 3 | 232 | 竹中 郁雄 | 久枝 マイヤ | 大阪府 | |
| 4 | 236 | 内田 一広 | 西杉 都 | 奈良県 | |
| 5 | 279 | 酒井 勝歳 | 松井 恵 | ||
| 6 | 235 | 篠宮 裕司 | 西美 圭子 | 大阪府 | |
| 7 | 233 | 西尾 晃治 | 新田 恵美子 | 京都府 | |
| 7 | 234 | 高松 浩二 | 仲 一美 | 大阪府 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 幸村 | 4 | |
| B | 糸川 | 9 | |
| C | 佐々木 | 11 | |
| D | 山本恭 | 13 | |
| E | 川本 | 14 | |
| F | 中村 | 15 | |
| G | 中井 | 16 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 231 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7.0 | 2 | ||||||||
| 232 | 3 | 5 | 3 | 3 | 14.0 | 3 | ||||||||
| 235 | 5 | 6 | 5 | 6 | 22.0 | 6 | ||||||||
| 236 | 4 | 3 | 6 | 4 | 17.0 | 4 | ||||||||
| 237 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.0 | 1 | ||||||||
| 279 | 6 | 4 | 4 | 5 | 19.0 | 5 | ||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 231 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| 232 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 235 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 236 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 237 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 279 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 231 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 232 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 235 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 236 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 237 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 279 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 231 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
| 232 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
| 235 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
| 236 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 237 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 279 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| ● Cha Cha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 231 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
| 232 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
| 235 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 236 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4(12) | 3 | ||||||||||
| 237 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 279 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4(13) | 4 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 231 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
| 232 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4(12) | 6 | 3 | |||||||||
| 235 | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4(13) | 5 | ||||||||||
| 236 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 237 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 279 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4(12) | 5 | 4 | |||||||||
| ● Paso Doble |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 231 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||
| 232 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4(11) | 4(11) | 7 | 3 | ||||||||
| 235 | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 236 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4(11) | 4(11) | 6 | 4 | ||||||||
| 237 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
| 279 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|