| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 070532 | |
| 大会名称 | JDC西部ダンス選手権大会 | |
| 開催会場 | コスモスクエア国際交流センター | |
| 開催日付 | 2007年5月6日(日) | |
| 種別コード | JCL | |
| 競技名称 | DSCJ C級戦 ラテン SC-R | |
| 競技種目 | S C (R) | |
| 参加組数 | 15 組 /[ エントリー(申込)数 15 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 238 | 正谷 幸久 | 吉田 亜貴子 | 兵庫県 | 1/2昇級 |
| 2 | 248 | 松尾 樹 | 小田垣 瑠夏 | 大阪府 | |
| 3 | 242 | 鶴岡 隆彦 | 高橋 雅子 | 大阪府 | |
| 4 | 244 | 市場 貴志 | 藤原 千順 | 大阪府 | |
| 5 | 252 | 中村 喜久男 | 堀内 潤子 | 大阪府 | |
| 6 | 243 | 立山 敏信 | 立山 千代 | 大阪府 | |
| 7 | 245 | 辻野 和宏 | 藤原 千栄子 | 大阪府 | |
| 8 | 246 | 後藤 監治 | 藤田 由里佳 | 兵庫県 | |
| 9 | 251 | 小崎 正春 | 溝端 茂子 | 大阪府 | |
| 10 | 240 | 伊賀上 修 | 伊賀上 達子 | 大阪府 | |
| 11 | 250 | 濱村 慎治 | 柴田 恵子 | 大阪府 | |
| 12 | 247 | 坊 正信 | 糸原 初枝 | 大阪府 | |
| 1次 | 239 | 谷口 均 | 山田 明美 | 大阪府 | |
| 1次 | 241 | 小田 周二 | 小田 房江 | 大阪府 | |
| 1次 | 249 | 生田 博也 | 生田 真弓 | 京都府 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 幸村 | 4 | |
| B | 糸川 | 9 | |
| C | 佐々木 | 11 | |
| D | 山本恭 | 13 | |
| E | 川本 | 14 | |
| F | 中村 | 15 | |
| G | 中井 | 16 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 238 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
| 242 | 4 | 3 | 3 | 10.0 | 3 | |||||||||
| 243 | 5 | 8 | 5 | 18.0 | 6 | |||||||||
| 244 | 6 | 4 | 4 | 14.0 | 4 | 規定10 多数決 | ||||||||
| 245 | 8 | 6 | 7 | 21.0 | 7 | |||||||||
| 246 | 7 | 7 | 8 | 22.0 | 8 | |||||||||
| 248 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | |||||||||
| 252 | 3 | 5 | 6 | 14.0 | 5 | 規定10 多数決 | ||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 238 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 242 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 243 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 244 | 2 | 4 | ||||||||||
| 245 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||||
| 246 | − 規定10適用外 − | 8 | ||||||||||
| 248 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| 252 | 1 | 5 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 238 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 242 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 243 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 244 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 245 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||||
| 246 | − 規定11適用外 − | 8 | ||||||||||
| 248 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 252 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 238 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 242 | 7 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4(15) | 4 | ||||||||||
| 243 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 5 | 4(16) | 5 | ||||||||||
| 244 | 8 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 245 | 6 | 3 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5(28) | 8 | ||||||||||
| 246 | 4 | 8 | 7 | 3 | 7 | 5 | 8 | 5(26) | 7 | ||||||||||
| 248 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||
| 252 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| ● Cha Cha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 238 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 242 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||
| 243 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | ||||||||||
| 244 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
| 245 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 246 | 5 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | 7 | ||||||||||
| 248 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
| 252 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 238 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 242 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
| 243 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 4(15) | 5 | ||||||||||
| 244 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
| 245 | 4 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||
| 246 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 4 | 8 | ||||||||||
| 248 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
| 252 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4(16) | 6 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|