| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 070532 | |
| 大会名称 | JDC西部ダンス選手権大会 | |
| 開催会場 | コスモスクエア国際交流センター | |
| 開催日付 | 2007年5月6日(日) | |
| 種別コード | JNS | |
| 競技名称 | DSCJ ノービス戦 スタンダード W | |
| 競技種目 | W | |
| 参加組数 | 22 組 /[ エントリー(申込)数 22 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 419 | 池内 良太 | 佐藤 かおり | 大阪 | 昇 級 |
| 2 | 420 | 田之上 忠義 | 西村 アヤ子 | 兵庫 | 昇 級 |
| 3 | 406 | 岩本 聡 | 築山 奈央子 | 岡山 | 昇 級 |
| 4 | 411 | 和田 国雄 | 是枝 真由美 | 大阪 | |
| 5 | 408 | 和田 治彦 | 和田 さと江 | 京都 | |
| 6 | 410 | 松本 明廣 | 松本 英子 | 大阪 | |
| 7 | 416 | 松井 勲夫 | 松井 嘉代子 | 奈良 | |
| 7 | 405 | 石橋 光宏 | 石橋 雅美 | 奈良 | |
| 7 | 428 | 吉積 亮 | 植田 操 | 大阪 | |
| 10 | 402 | 村岡 元次 | 村岡 つた子 | 滋賀 | |
| 11 | 413 | 大西 鐵男 | 東 由美子 | 奈良 | |
| 12 | 415 | 堀口 隆男 | 堀口 千佳子 | 京都 | |
| 12 | 401 | 吉岡 秀和 | 萬代 寿賀子 | 大阪 | |
| 1次 | 414 | 野中 敏一 | 川瀬 静子 | 大阪 | |
| 1次 | 403 | 中村 寿男 | 近藤 和子 | 兵庫 | |
| 1次 | 417 | 谷口 治身 | 谷口 和子 | 大阪 | |
| 1次 | 404 | 福井 貞利 | 福井 良子 | 奈良 | |
| 1次 | 412 | 石川 肇 | 石川 喜久子 | 大阪 | |
| 1次 | 407 | 辻田 正男 | 辻田 貞子 | 大阪 | |
| 1次 | 427 | 安田 繁 | 村田 雅子 | 大阪 | |
| 1次 | 418 | 松並 国雄 | 西野 弘子 | 大阪 | |
| 1次 | 431 | 江澤 信昭 | 浅岡 和栄 | 滋賀 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 尾上 | 2 | |
| B | 幸村 | 4 | |
| C | 樋口 | 10 | |
| D | 佐々木 | 11 | |
| E | 山本恭 | 13 | |
| F | 市川 | 17 | |
| G | 会田 | 18 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 406 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| 408 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
| 410 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
| 411 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
| 419 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| 420 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 406 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 408 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| 410 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 411 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 419 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 420 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 406 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 408 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| 410 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 411 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 419 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 420 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 406 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 408 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
| 410 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| 411 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 419 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 420 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|