| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 070532 | |
| 大会名称 | JDC西部ダンス選手権大会 | |
| 開催会場 | コスモスクエア国際交流センター | |
| 開催日付 | 2007年5月6日(日) | |
| 種別コード | JNL | |
| 競技名称 | DSCJ ノービス戦 ラテン R | |
| 競技種目 | R | |
| 参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 423 | 築山 博 | 本田 美和子 | 大阪 | 昇 級 |
| 2 | 430 | 田中 泰則 | 松田 征子 | 京都 | |
| 3 | 426 | 本間 林蔵 | 木瀬 昭子 | 滋賀 | |
| 4 | 425 | 山本 隆義 | 岡本 美紀 | 大阪 | |
| 5 | 422 | 城山 勝紀 | 川北 安美 | 三重 | |
| 6 | 421 | 竹元 忠志 | 池田 よしえ | 兵庫 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 田川 | 1 | |
| B | 高原 | 3 | |
| C | 長井 | 7 | |
| D | 佐々木 | 11 | |
| E | 堀部 | 12 | |
| F | 山本恭 | 13 | |
| G | 市川 | 17 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 421 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
| 422 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
| 423 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| 425 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
| 426 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| 430 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 421 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 422 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| 423 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 425 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 426 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 430 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 421 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 422 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| 423 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 425 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 426 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 430 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 421 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| 422 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
| 423 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 425 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
| 426 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 430 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|