| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 070533 | |
| 大会名称 | ライジングスターグランプリ | |
| 開催会場 | ホテルコスモスクエア国際交流センター | |
| 開催日付 | 2007年 5月27日(日) | |
| 種別コード | JBS | |
| 競技名称 | DSCJ B級戦 スタンダード WTFQ | |
| 競技種目 | (W) T F Q | |
| 参加組数 | 61 組 /[ エントリー(申込)数 66 組 ] → ( 昇級 6 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 田川 | 2 | |
| B | 下山 | 6 | |
| C | 笠松 | 7 | |
| D | 梶原 | 8 | |
| E | 村木 | 13 | |
| F | 市川 | 14 | |
| G | 会田 | 15 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
| 48 | 5 | 6 | 4 | 4 | 19.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||
| 50 | 3 | 5 | 5 | 6 | 19.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||
| 57 | 4 | 4 | 3 | 5 | 16.0 | 3 | ||||||||
| 78 | 6 | 3 | 6 | 3 | 18.0 | 4 | ||||||||
| 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | ||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 1 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 48 | 3(13.0) | 6 | ||||||||||
| 50 | 3(13.0) | 5 | ||||||||||
| 57 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 78 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 80 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 1 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 48 | 20(77) | 6 | ||||||||||
| 50 | 21(84) | 5 | ||||||||||
| 57 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 78 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 80 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 48 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
| 50 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
| 57 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 78 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 80 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 48 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 50 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4(14) | 5 | ||||||||||
| 57 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4(13) | 4 | ||||||||||
| 78 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
| 80 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 48 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
| 50 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
| 57 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 78 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
| 80 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 48 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
| 50 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||
| 57 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 78 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|