| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 070533 | |
| 大会名称 | ライジングスターグランプリ | |
| 開催会場 | ホテルコスモスクエア国際交流センター | |
| 開催日付 | 2007年 5月27日(日) | |
| 種別コード | JDS | |
| 競技名称 | DSCJ D級戦 スタンダード W | |
| 競技種目 | W | |
| 参加組数 | 91 組 /[ エントリー(申込)数 97 組 ] → ( 昇級 6 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 桂木 | 1 | |
| B | 下山 | 6 | |
| C | 梶原 | 8 | |
| D | 手塚 | 10 | |
| E | 奥野 | 11 | |
| F | 馬場 | 12 | |
| G | 村木 | 13 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 229 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| 252 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
| 256 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
| 286 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
| 293 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| 306 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| 308 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 229 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 252 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||||
| 256 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| 286 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 293 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 306 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| 308 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 229 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 252 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||||
| 256 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| 286 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 293 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 306 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 308 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 229 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
| 252 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | ||||||||||
| 256 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 4(11) | 5 | ||||||||||
| 286 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4(9) | 4 | ||||||||||
| 293 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4(10) | 3 | ||||||||||
| 306 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4(9) | 2 | ||||||||||
| 308 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|