| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 070533 | |
| 大会名称 | ライジングスターグランプリ | |
| 開催会場 | ホテルコスモスクエア国際交流センター | |
| 開催日付 | 2007年 5月27日(日) | |
| 種別コード | JAL | |
| 競技名称 | DSCJ A戦 ラテン 5種目 | |
| 競技種目 | S C R P (J) | |
| 参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 313 | 森戸 太一 | 和泉元 美典 | 学連 | 1/2昇級 |
| 2 | 316 | 前田 将寛 | 松井 紗央里 | 学連 | |
| 3 | 311 | 玉井 英貴 | 仲田 夏奈子 | 愛媛県 | |
| 4 | 314 | 木本 慎吾 | 橋本 佳奈 | 学連 | |
| 5 | 312 | 川戸 守 | 川戸 泰恵 | 大阪府 | |
| 6 | 315 | 中村 公一 | 森 美恵子 | 滋賀県 | |
| 7 | 318 | 金子 和夫 | 佐藤 多ね子 | 兵庫県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 桂木 | 1 | |
| B | 田川 | 2 | |
| C | 本間 | 3 | |
| D | 妹尾 | 4 | |
| E | 青木 | 5 | |
| F | 笠松 | 7 | |
| G | 江夏 | 9 | |
| H | 市川 | 14 | |
| I | 会田 | 15 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 311 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14.0 | 3 | |||||||
| 312 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 26.0 | 5 | |||||||
| 313 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
| 314 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20.0 | 4 | |||||||
| 315 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 29.0 | 6 | |||||||
| 316 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.0 | 2 | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 311 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 312 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| 313 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 314 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 315 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 316 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 311 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 312 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| 313 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 314 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 315 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 316 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 311 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5(12) | 3 | ||||||||||
| 312 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
| 313 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 314 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5(13) | 4 | ||||||||||
| 315 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
| 316 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
| ● Cha Cha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 311 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5(14) | 3 | ||||||||||
| 312 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
| 313 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 314 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5(15) | 4 | ||||||||||
| 315 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
| 316 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 311 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
| 312 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
| 313 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 314 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 315 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
| 316 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
| ● Paso Doble |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 311 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 312 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 313 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 314 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
| 315 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
| 316 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||
| ● Jive |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 311 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6(8) | 2 | ||||||||||
| 312 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5(25) | 6 | ||||||||||
| 313 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 314 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
| 315 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5(23) | 5 | ||||||||||
| 316 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6(12) | 3 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|