| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 070533 | |
| 大会名称 | ライジングスターグランプリ | |
| 開催会場 | ホテルコスモスクエア国際交流センター | |
| 開催日付 | 2007年 5月27日(日) | |
| 種別コード | JCL | |
| 競技名称 | DSCJ C級戦 ラテン SCR | |
| 競技種目 | S (C) R | |
| 参加組数 | 24 組 /[ エントリー(申込)数 25 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 319 | 坂下 浩一 | 重永 萌 | 1/2昇級 | |
| 2 | 327 | 横山 裕司 | 谷口 瑠美 | 学連 | 1/2昇級 |
| 3 | 335 | 有働 和也 | 小篠 知子 | 学連 | |
| 4 | 336 | 阿良山 貴也 | 田部 恵里世 | 岡山県 | |
| 5 | 356 | 小林 圭太 | 山中 遥 | 学連 | |
| 6 | 352 | 冨成 勝彦 | 浜田 絵美 | 愛媛県 | |
| 7 | 347 | 鶴岡 隆彦 | 高橋 雅子 | 大阪府 | |
| 8 | 354 | 市場 貴志 | 藤原 千順 | 大阪府 | |
| 9 | 344 | 吉海 賢一 | 中西 栄子 | 大阪府 | |
| 10 | 357 | 小崎 正春 | 溝端 茂子 | 大阪府 | |
| 11 | 349 | 坊 正信 | 糸原 初枝 | 大阪府 | |
| 11 | 350 | 後藤 監治 | 藤田 由里佳 | 兵庫県 | |
| 13 | 351 | 加藤 勝 | 加藤 光子 | 東京都 | |
| 2次 | 340 | 加藤 修久 | 加藤 裕子 | 大阪府 | |
| 2次 | 342 | 富岡 和彦 | 富岡 三四子 | 大阪府 | |
| 2次 | 353 | 大森 茂嗣 | 今栄 光子 | 滋賀県 | |
| 2次 | 355 | 藤田 典男 | 藤田 瑞子 | 大阪府 | |
| 2次 | 337 | 北山 義徳 | 北山 智津代 | 和歌山県 | |
| 1次 | 338 | 森永 巧 | 林 由美子 | 京都府 | |
| 1次 | 343 | 尾上 正剛 | 土山 加代子 | 神奈川県 | |
| 1次 | 345 | 柳原 柳一 | 伊勢 和代 | 徳島県 | |
| 1次 | 339 | 堀 秀彦 | 小川 峰子 | 奈良県 | |
| 1次 | 348 | 岩出 繁 | 笹原 洋子 | 大阪府 | |
| 1次 | 341 | 大澤 仁 | 坂 貞華 | 京都府 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 桂木 | 1 | |
| B | 下山 | 6 | |
| C | 梶原 | 8 | |
| D | 手塚 | 10 | |
| E | 奥野 | 11 | |
| F | 馬場 | 12 | |
| G | 村木 | 13 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 319 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
| 327 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | |||||||||
| 335 | 3 | 3 | 3 | 9.0 | 3 | |||||||||
| 336 | 4 | 5 | 4 | 13.0 | 4 | |||||||||
| 352 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | |||||||||
| 356 | 5 | 4 | 5 | 14.0 | 5 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 319 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 327 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| 335 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 336 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 352 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 356 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 319 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 327 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 335 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 336 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 352 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 356 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 319 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 327 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 335 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 336 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 352 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 356 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
| ● Cha Cha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 319 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 327 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 335 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 336 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
| 352 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 356 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 319 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 327 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 335 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
| 336 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 352 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 356 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|