| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 070533 | |
| 大会名称 | ライジングスターグランプリ | |
| 開催会場 | ホテルコスモスクエア国際交流センター | |
| 開催日付 | 2007年 5月27日(日) | |
| 種別コード | JNL | |
| 競技名称 | DSCJ ノービス戦 ラテン R | |
| 競技種目 | R | |
| 参加組数 | 14 組 /[ エントリー(申込)数 14 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 528 | 山本 吉彦 | 粟津 知香 | 兵庫 | 昇 級 |
| 2 | 526 | 谷口 薫 | 實方 宏海 | 大阪 | 昇 級 |
| 3 | 532 | 田中 雄二 | 林 信子 | 大阪 | |
| 4 | 535 | 真鍋 彰郭 | 真鍋 淳子 | 大阪 | |
| 5 | 537 | 石森 辰夫 | 石森 好子 | 大阪 | |
| 6 | 536 | 中島 繁雄 | 川井 典子 | 大阪 | |
| 7 | 533 | 山本 秀幸 | 植田 江里佳 | 京都 | |
| 8 | 530 | 竹元 忠志 | 池田 よしえ | 兵庫 | |
| 8 | 534 | 昌山 基福 | 昌山 実知子 | 京都 | |
| 8 | 539 | 金山 勇一 | 中島 美佐子 | 大阪 | |
| 11 | 529 | 城山 勝紀 | 川北 安美 | 三重 | |
| 11 | 540 | 本間 林蔵 | 木瀬 昭子 | 滋賀 | |
| 1次 | 538 | 武田 明倫 | 内宮 祐子 | 大阪 | |
| 1次 | 531 | 築山 博 | 本田 美和子 | 大阪 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 桂木 | 1 | |
| B | 下山 | 6 | |
| C | 梶原 | 8 | |
| D | 手塚 | 10 | |
| E | 奥野 | 11 | |
| F | 馬場 | 12 | |
| G | 村木 | 13 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 526 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| 528 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| 532 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| 535 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
| 536 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
| 537 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 526 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| 528 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 532 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 535 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 536 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 537 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 526 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 528 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 532 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 535 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 536 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 537 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 526 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
| 528 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 532 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| 535 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||
| 536 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| 537 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|