| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 070613 | |
| 大会名称 | ダンシンググランプリ京都 | |
| 開催会場 | 京都・KBSホール | |
| 開催日付 | 2007年6月10日(日) | |
| 種別コード | JBS | |
| 競技名称 | DSCJ B級戦 スタンダード WTFQ | |
| 競技種目 | W T F (Q) | |
| 参加組数 | 63 組 /[ エントリー(申込)数 66 組 ] → ( 昇級 6 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 青木 | 8 | |
| B | 市川 | 10 | |
| C | 長谷波 | 11 | |
| D | 下山 | 12 | |
| E | 並樹 | 19 | |
| F | 山本操 | 20 | |
| G | 岡司 | 22 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 10 | 4 | 6 | 4 | 6 | 20.0 | 5 | ||||||||
| 11 | 6 | 4 | 5 | 4 | 19.0 | 4 | ||||||||
| 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||
| 55 | 5 | 5 | 6 | 5 | 21.0 | 6 | ||||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
| 66 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 10 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| 11 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 20 | 2(4.0) | 3 | ||||||||||
| 55 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 65 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 66 | 2(4.0) | 2 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 10 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| 11 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 20 | 18(47) | 3 | ||||||||||
| 55 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 65 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 66 | 19(49) | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 10 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 11 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| 20 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
| 55 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 66 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 10 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 11 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 20 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
| 55 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 66 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 10 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||
| 11 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
| 20 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||
| 55 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 66 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 11 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||
| 20 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5(13) | 7 | 2 | |||||||||
| 55 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 66 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5(13) | 5 | 3 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|