| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 070613 | |
| 大会名称 | ダンシンググランプリ京都 | |
| 開催会場 | 京都・KBSホール | |
| 開催日付 | 2007年6月10日(日) | |
| 種別コード | JBL | |
| 競技名称 | DSCJ B級戦 ラテン SCRP | |
| 競技種目 | S C R (P) | |
| 参加組数 | 21 組 /[ エントリー(申込)数 26 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 180 | 前田 将寛 | 松井 紗央里 | 学連 | 1/2昇級 |
| 2 | 186 | 坂下 浩一 | 重永 萌 | 1/2昇級 | |
| 3 | 175 | 八田 淳平 | 山崎 優子 | 学連 | |
| 4 | 187 | 木本 慎吾 | 橋本 佳奈 | 学連 | |
| 5 | 169 | 堂園 尚耶 | 森本 恵 | 学連 | |
| 6 | 176 | 小林 圭太 | 山中 遥 | 学連 | |
| 7 | 192 | 東 篤志 | 守谷 裕美 | ||
| 8 | 193 | 有働 和也 | 小篠 知子 | ||
| 9 | 188 | 西田 圭 | 鳥羽 真弓 | 大阪府 | |
| 10 | 172 | 硲 浩一 | 硲 夕桂 | 京都府 | |
| 11 | 183 | 八木 隆司 | 八木 恵未 | 京都府 | |
| 11 | 190 | 青井 昭博 | 田中 敬子 | 京都府 | |
| 2次 | 189 | 立木 和昌 | 玉井 美子 | 滋賀県 | |
| 2次 | 177 | 内田 一広 | 西杉 都 | 奈良県 | |
| 2次 | 191 | 成川 行宏 | 西川 米美 | 和歌山県 | |
| 2次 | 179 | 木下 正巳 | 白坂 京郁 | 大阪府 | |
| 2次 | 182 | 西尾 晃治 | 新田 恵美子 | 京都府 | |
| 2次 | 185 | 酒井 勝歳 | 松井 恵 | 大阪府 | |
| 1次 | 178 | 松本 喜一 | 土屋 純子 | 京都府 | |
| 1次 | 171 | 三宅 志明 | 三宅 和恵 | 京都府 | |
| 1次 | 184 | 高松 浩二 | 仲 一美 | 大阪府 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 二つ森 | 2 | |
| B | 多比良 | 3 | |
| C | 尾上 | 6 | |
| D | 恵那 | 7 | |
| E | 青木 | 8 | |
| F | 佐々木 | 13 | |
| G | 村木 | 18 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 169 | 5 | 2 | 5 | 6 | 18.0 | 5 | ||||||||
| 175 | 2 | 3 | 4 | 4 | 13.0 | 3 | ||||||||
| 176 | 6 | 6 | 6 | 5 | 23.0 | 6 | ||||||||
| 180 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 1 | ||||||||
| 186 | 1 | 4 | 3 | 2 | 10.0 | 2 | ||||||||
| 187 | 4 | 5 | 2 | 3 | 14.0 | 4 | ||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 169 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| 175 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 176 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 180 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 186 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| 187 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 169 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| 175 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 176 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 180 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 186 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 187 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 169 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
| 175 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
| 176 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
| 180 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
| 186 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
| 187 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
| ● Cha Cha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 169 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4(6) | 2 | ||||||||||
| 175 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 176 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 180 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4(5) | 1 | ||||||||||
| 186 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
| 187 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 169 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5(19) | 5 | ||||||||||
| 175 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
| 176 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5(22) | 6 | ||||||||||
| 180 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 186 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
| 187 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
| ● Paso Doble |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 169 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| 175 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4(11) | 4 | ||||||||||
| 176 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 186 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 187 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4(10) | 3 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|