| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 070613 | |
| 大会名称 | ダンシンググランプリ京都 | |
| 開催会場 | 京都・KBSホール | |
| 開催日付 | 2007年6月10日(日) | |
| 種別コード | JNS | |
| 競技名称 | DSCJ ノービス戦 スタンダード W | |
| 競技種目 | W | |
| 参加組数 | 27 組 /[ エントリー(申込)数 28 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 407 | 吉澤 義幸 | 斉藤 栄 | 京都 | 昇 級 |
| 2 | 414 | 福島 幸夫 | 森田 葉子 | 静岡 | 昇 級 |
| 3 | 421 | 和田 治彦 | 和田 さと江 | 京都 | 昇 級 |
| 4 | 408 | 福井 信一 | 村瀬 和江 | 京都 | |
| 5 | 424 | 井添 進一 | 井添 多恵子 | 滋賀 | |
| 6 | 418 | 江澤 信昭 | 浅岡 和栄 | 滋賀 | |
| 7 | 427 | 溝口 忠利 | 渡辺 由佳 | 京都 | |
| 8 | 403 | 石橋 光宏 | 石橋 雅美 | 奈良 | |
| 9 | 423 | 吉野 哲 | 琴岡 繁美 | 滋賀 | |
| 10 | 412 | 高橋 善廣 | 高橋 寛子 | 京都 | |
| 11 | 420 | 川瀬 耕造 | 宮川 摂子 | 大阪 | |
| 12 | 416 | 高橋 靖典 | 奥村 幸江 | 大阪 | |
| 2次 | 406 | 藤本 敏明 | 竹中 千枝子 | 京都 | |
| 2次 | 411 | 三浦 忠光 | 小谷 美恵子 | 京都 | |
| 2次 | 426 | 神田 昌彦 | 宮下 千世 | 大阪 | |
| 2次 | 417 | 平松 裕 | 平松 千博q | 兵庫 | |
| 2次 | 419 | 大田 欽也 | 大田 ハツ恵 | 静岡 | |
| 2次 | 422 | 宇恵 義和 | 鳥井 裕子 | 大阪 | |
| 2次 | 439 | 妹尾 保一 | 藤山 れい子 | 京都 | |
| 2次 | 401 | 大西 鐡男 | 藪 瑳智子 | 奈良 | |
| 2次 | 405 | 岡田 徹 | 亥子 早苗 | 京都 | |
| 2次 | 410 | 板谷 昭忠 | 真野 早苗 | 京都 | |
| 1次 | 413 | 富田 圭二 | 富田 知子 | 大阪 | |
| 1次 | 409 | 大嶋 次夫 | 大嶋 京子 | 滋賀 | |
| 1次 | 402 | 福井 貞利 | 福井 良子 | 奈良 | |
| 1次 | 404 | 三科 勝英 | 阿加井 久江 | 滋賀 | |
| 1次 | 440 | 吉田 裕二 | 藤沢 由紀枝 | ||
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 青木 | 8 | |
| B | 市川 | 10 | |
| C | 馬場 | 14 | |
| D | 奥野 | 15 | |
| E | 手塚 | 16 | |
| F | 大削 | 17 | |
| G | 会田 | 21 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 403 | 8 | 8.0 | 8 | |||||||||||
| 407 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| 408 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
| 414 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| 418 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
| 421 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| 423 | 9 | 9.0 | 9 | |||||||||||
| 424 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
| 427 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 403 | − 規定10適用外 − | 8 | ||||||||||
| 407 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 408 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 414 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| 418 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 421 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 423 | − 規定10適用外 − | 9 | ||||||||||
| 424 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| 427 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 403 | − 規定11適用外 − | 8 | ||||||||||
| 407 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 408 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 414 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 418 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 421 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 423 | − 規定11適用外 − | 9 | ||||||||||
| 424 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| 427 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 403 | 9 | 2 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
| 407 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 408 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4(14) | 4 | ||||||||||
| 414 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 418 | 7 | 9 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4(17) | 6 | ||||||||||
| 421 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||
| 423 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 | 9 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||
| 424 | 4 | 5 | 5 | 2 | 9 | 8 | 9 | 4(16) | 5 | ||||||||||
| 427 | 1 | 7 | 7 | 9 | 2 | 2 | 8 | 5 | 7 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|