| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 070613 | |
| 大会名称 | ダンシンググランプリ京都 | |
| 開催会場 | 京都・KBSホール | |
| 開催日付 | 2007年6月10日(日) | |
| 種別コード | JNL | |
| 競技名称 | DSCJ ノービス戦 ラテン C | |
| 競技種目 | C | |
| 参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 438 | 高島 靖 | 千田 陽子 | 滋賀 | 昇 級 |
| 2 | 430 | 松本 栄治 | 松本 敏子 | 大阪 | 昇 級 |
| 3 | 427 | 溝口 忠利 | 渡辺 由佳 | 京都 | |
| 4 | 426 | 神田 昌彦 | 宮下 千世 | 大阪 | |
| 5 | 434 | 古川 博一 | 檜垣 玲子 | 京都 | |
| 6 | 433 | 古館 未来彦 | 坂口 真理 | 滋賀 | |
| 7 | 428 | 中尾 豊 | 吉川 由美子 | 大阪 | |
| 8 | 429 | 大西 廣一 | 大西 由美子 | 京都 | |
| 8 | 431 | 宝木 猛 | 古川 秀子 | 広島 | |
| 8 | 432 | 細見 忠勝 | 細見 美栄子 | 大阪 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 青木 | 8 | |
| B | 市川 | 10 | |
| C | 馬場 | 14 | |
| D | 奥野 | 15 | |
| E | 手塚 | 16 | |
| F | 大削 | 17 | |
| G | 会田 | 21 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 426 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
| 427 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| 428 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
| 430 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| 433 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
| 434 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
| 438 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 426 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 427 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 428 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||||
| 430 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| 433 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 434 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| 438 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 426 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 427 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 428 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||||
| 430 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 433 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 434 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| 438 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Cha Cha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 426 | 5 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 4(10) | 4 | ||||||||||
| 427 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5(16) | 3 | ||||||||||
| 428 | 7 | 7 | 6 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
| 430 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5(13) | 2 | ||||||||||
| 433 | 1 | 5 | 7 | 1 | 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
| 434 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4(11) | 5 | ||||||||||
| 438 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|